:: Datos Económicos: Estructura
La gestión de los Residuos Urbanos se reparte en dos grandes áreas:
La recogida
- Recogida de envases
- Recogida de papel y cartón
- Recogida de fracción resto
- Recogida de residuos voluminosos
- Recogida en Punto Limpio
El tratamiento
- Envases en Planta de Clasificación de Tudela
- Papel y cartón a través de gestor autorizado en Huesca
- Fracción resto directamente a Vertedero ó a través de las Estaciones de Transferencia
- Residuos Voluminosos se clasifican en el Punto Limpio
- Punto Limpio. Se clasifican los residuos y se entregan a gestor autorizado según su tipología.
A continuación se indica cómo se realiza la gestión de recogida en cada una de las entidades que forman la Agrupación Nº 1
| ENVASES | PAPEL-CARTON | RESTO |
| Ayto. de Huesca | GRHUSA | GRHUSA | GRHUSA |
| Comarca Hoya de Huesca | GRHUSA | GRHUSA | GRHUSA |
| Ayto. de Jaca | Gestión indirecta FCC | Gestión indirecta FCC | Gestión indirecta FCC |
| Comarca Jacetania | GRHUSA | GRHUSA | Gestión directa |
| Comarca Alto Gállego | GRHUSA | GRHUSA | GRHUSA |
| DATOS GLOBALES DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA FRACCION RECHAZO |
| Recogida de fracción rechazo a cargo de GRHUSA | Tratamiento de la fracción rechazo de toda la Agrupación. | |
| Coste previsto en 2009 (Euros) | 2.728.178 | 881.660 |
| Toneladas previstas | 33.741 | 47.456 |
| Coste por Toneladas (Euros) | 80,86 | 18,58 |
| Habitantes Censados | 81.363 | 99.874 |
| Coste anual por habitante (Euros) | 33,53 | 8,83 |
| kg/habitante/día | 1,14 | 1,30 |
| DATOS GLOBALES DE RECOGIDA DE PAPEL - CARTÓN |
| Recogida papel-cartón a cargo de GRHUSA | |
| Coste neto previsto en 2009 (Euros) | 712.798 |
| Toneladas previstas | 3.436 |
| Coste por Toneladas (Euros) | 207,45 |
| Habitantes Censados | 84.606 |
| Coste anual por habitante (Euros) | 8,42 |
| kg/ habitante /año | 40,61 |
| DATOS GLOBALES DE RECOGIDA DE ENVASES |
| Recogida envases a cargo de GRHUSA | |
| Coste neto previsto en 2009 (Euros) | 0 |
| Toneladas previstas | 2.001 |
| Coste por Toneladas (Euros) | 0 |
| Habitantes Censados | 84.606 |
| Coste anual por habitante (Euros) | 0 |
| kg/ habitante /año | 23,65 |
A continuación se ofrece el programa de inversiones de GRHUSA para los ejercicios 2008 y 2009.
| PROGRAMA INVERSIONES |
| Ejecutadas 2008 | Presupuesto 2009 | |
| Camiones recolectores | 231.618 | 329.704 |
| Contenedores | 321.018 | 265.540 |
| Otras inversiones | 31.550 | 154.776 |
| TOTAL | 584.186 | 750.020 |